Weltreise mit Rad und Laptop
Etappe 5: Neuseeland
Auf Neuseeland hatten wir uns unglaublich gefreut. Was hat man schon alles über dieses wunderschöne Land am anderen Ende der Welt gelesen und gehört. Zehn Wochen waren wir hier unterwegs. Jetzt mal von der langen Anreise abgesehen, wenn man von Europa aus fliegt: Dieses Land ist nicht nur wundervoll, es ist auch ein sehr günstiges Reiseland. Carol als "Finanzministerin" unserer Weltreise hat ja alle Ausgaben, die wir während des Jahres getätigt haben, aufgeschrieben. Unter Finanzen sind die Ergebnisse zu sehen. Neuseeland war das günstigste Reiseland unserer Weltreise.
| Strecke | Neuseeland - Nord- und Südinsel |
| Start | 30. Oktober 2001 Flug Los Angeles, USA - Auckland, Neuseeland |
| Verlauf | Auckland (Nordinsel), Clevedon, Orere, Birds Coast (Kaiaua und Miranda), Paeroa, Waihi, Katikati, Tauranga, Mount Maunganui, Pyes Pa, Rotorua, Taupo, Turangi, Taumarunui, Pipiriki, Raetihi, Wanganui, Wellington, Fähre nach Picton (Südinsel), dann weiter über Havelock, Nelson, Motueka, Tapawera, St. Arnaud, Murchison, Westport, Christchurch, Timaru, Fairlie, Lake Tekapo, Omaru, Dunedin, Pukerangi, Otago Centrail Rail Trail von Middlemarch nach Clyde, Cromwell, Bus nach Christchurch, Mietauto für die zwei restlichen Wochen |
| Ankunft | Weiterflug am 15. Januar 2002 Christchurch - Auckland - Sydney, Australien |
| Kilometer | 1767 km |
| Gesamtfahrtzeit | 114 Stunden |
| Kilometer seit 01.04.2001 | 9038 km |
Die Reiseberichte sind links in der Navigationsleiste zu finden.